单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.86 | 74.9 | 23.58 | -69.48 | -3.05 |
活猪 | 18.98 | 34.44 | 19.25 | -44.89 | -1.4 |
猪肉 | 31.66 | 53.29 | 32.09 | -40.59 | -1.34 |
鸡蛋 | 12.63 | 11.94 | 12.7 | 5.78 | -0.55 |
商品代蛋雏鸡 | 3.96 | 3.98 | 3.98 | -0.5 | -0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.27 | 4.46 | 4.26 | -4.26 | 0.23 |
活鸡 | 23.37 | 24.01 | 23.46 | -2.67 | -0.38 |
白条鸡 | 28.31 | 28.45 | 28.19 | -0.49 | 0.43 |
活牛 | 37.62 | 38.03 | 37.77 | -1.08 | -0.4 |
牛肉 | 91.02 | 89.54 | 90.92 | 1.65 | 0.11 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.12 | 4.14 | 0.49 | 0 |
活羊 | 48.83 | 49.38 | 49.33 | -1.11 | -1.01 |
羊肉 | 91.83 | 93.01 | 92.93 | -1.27 | -1.18 |
玉米 | 3.07 | 2.86 | 3.08 | 7.34 | -0.32 |
豆粕 | 3.85 | 3.52 | 3.84 | 9.38 | 0.26 |
小麦麸 | 2.43 | 2.34 | 2.42 | 3.85 | 0.41 |
进口鱼粉 | 12.73 | 12.85 | 12.72 | -0.93 | 0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.93 | 3.79 | 3.92 | 3.69 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.87 | 3.72 | 3.86 | 4.03 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.51 | 3.61 | 3.42 | 0.6 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202201/t20220104_72231762.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。