2022年1月23日,中国主流市场土杂大猪市场均价上涨,全国均价为13.99元每公斤,相比昨天上涨0.97%。集中出栏结束,市场鲜销需求持续增长,猪价上涨。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2022年1月23日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年1月23日中国土杂毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 13.93 | 13.71 | 1.60% | 元/KG |
吉林省 | 13.13 | 12.96 | 1.31% | 元/KG | |
黑龙江 | 12.93 | 12.93 | 0.00% | 元/KG | |
华北 | 北京 | 14.67 | 14.42 | 1.73% | 元/KG |
天津 | 14.51 | 14.45 | 0.42% | 元/KG | |
河北省 | 14.74 | 14.41 | 2.29% | 元/KG | |
山西省 | 14.55 | 14.42 | 0.90% | 元/KG | |
内蒙古 | 13.38 | 13.39 | -0.07% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 14.78 | 14.41 | 2.57% | 元/KG |
浙江省 | 15.64 | 15.30 | 2.22% | 元/KG | |
安徽省 | 14.72 | 14.43 | 2.01% | 元/KG | |
福建省 | 13.63 | 13.50 | 0.96% | 元/KG | |
山东省 | 14.77 | 14.55 | 1.51% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 15.04 | 14.81 | 1.55% | 元/KG |
湖北省 | 14.07 | 13.90 | 1.22% | 元/KG | |
湖南省 | 14.60 | 14.44 | 1.11% | 元/KG | |
江西省 | 13.67 | 13.65 | 0.15% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 14.21 | 14.33 | -0.84% | 元/KG |
广西 | 13.68 | 13.74 | -0.44% | 元/KG | |
西南 | 重庆 | 13.51 | 13.57 | -0.44% | 元/KG |
四川省 | 13.40 | 13.27 | 0.98% | 元/KG | |
贵州省 | 12.96 | 12.81 | 1.17% | 元/KG | |
云南省 | 12.45 | 12.34 | 0.89% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 14.28 | 14.12 | 1.13% | 元/KG |
甘肃省 | 12.98 | 12.89 | 0.70% | 元/KG | |
新疆 | 11.54 | 11.48 | 0.52% | 元/KG | |
全国 | 13.99 | 13.85 | 0.97% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。