网站首页>
村官调研
亳州市农机购置补贴资金使用进度(2022.8.15)
来源:亳州市农业农村局 作者: 佚名 时间: 2022-08-18
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 2596.970000 | 2512.759000 | 1652.102000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 65.75% | 0% |
亳州市 | 涡阳县 | 3588.948000 | 3520.575000 | 2071.006000 | 0.000000 | 1876.136000 | 0.000000 | 58.83% | 53.29% |
亳州市 | 蒙城县 | 3756.180000 | 3692.000000 | 2570.881000 | 0.000000 | 2391.162000 | 0.000000 | 69.63% | 64.77% |
亳州市 | 利辛县 | 3394.949000 | 3316.041000 | 2252.381000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 67.92% | 0% |
| 合计 | 13337.047000 | 13041.375000 | 8546.370000 | 0.000000 | 4267.298000 | 0.000000 | 65.53% | 32.72% |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/554649.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。