按照《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》(鲁财金〔2020〕46号)、《山东省政策性农业保险承保机构遴选指南》(鲁财金〔2021〕13号)和《威海市政策性农业保险承保机构公开遴选实施方案》(威财金〔2021〕16号)等文件规定,威海市财政局委托山东省鲁成招标有限公司开展了政策性农业保险承保机构公开遴选工作,现根据威海市政策性农业保险承保机构遴选工作小组工作要求,将遴选结果进行公示。
单位:万元、万亩
分包序号 | 标段编号 | 险种/区域 | 承保规模 | 保费金额 | 标段保费金额 | 标段占比 | 承保机构 | ||
包1:选定荣成市政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 上庄、大疃、虎山、人和、滕家、俚岛、成山 | 13 | 260 | 1242.51 | 34.36% | 中华联合财产保险股份有限公司荣成支公司 | |
玉米 | 11 | 220 | |||||||
花生 | 8 | 192 | |||||||
苹果 | 0.2 | 40 | |||||||
种粮收入险 | 4 | 123 | |||||||
能繁母猪 | 成山、埠柳、港西、俚岛、夏庄 | 0.3159 | 28.4 | ||||||
育肥猪 | 7.8975 | 379.1 | |||||||
标段2 | 小麦 | 荫子、港西、崖西、夏庄、埠柳、城西、崖头 | 5 | 100 | 1134.72 | 31.38% | 中国人民财产保险股份有限公司荣成支公司 | ||
玉米 | 7.2 | 144 | |||||||
花生 | 4.5 | 108 | |||||||
苹果 | 0.4 | 80 | |||||||
种粮收入险 | 2.5 | 76.9 | |||||||
能繁母猪 | 斥山、东山、王连、宁津、港湾、虎山、人和、桃园 | 0.3704 | 33.3 | ||||||
育肥猪 | 9.26 | 444.5 | |||||||
公益林 | 37 | 148 | |||||||
标段3 | 小麦 | 斥山、桃园、东山、港湾、王连、宁津、崂山、寻山、 | 4 | 80 | 1238.41 | 34.25% | 中国太平洋财产保险股份有限公司荣成支公司 | ||
玉米 | 4.8 | 96 | |||||||
花生 | 3.5 | 84 | |||||||
苹果 | 0.2 | 40 | |||||||
种粮收入险 | 1.5 | 46.1 | |||||||
能繁母猪 | 崖西、荫子、滕家、大疃、上庄、崖头、寻山、城西、崂山 | 0.2514 | 22.6 | ||||||
育肥猪 | 6.285 | 301.7 | |||||||
藻类养殖风力指数险 | 全市 | 22.74 | 568 | ||||||
包2:选定乳山市政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 18.523 | 370.460 | 1422.11 | 37.85% | 中国人民财产保险股份有限公司乳山支公司 | ||
玉米 | 24.500 | 490.000 | |||||||
花生 | 18.000 | 432.000 | |||||||
大豆 | 0.500 | 6.250 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-粮食生产经营主体小麦(50亩以上) | 1.400 | 42.000 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-粮食生产经营主体玉米(50亩以上) | 1.600 | 50.400 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-村集体小麦(100亩以上) | 0.200 | 6.000 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-村集体玉米(100亩以上) | 0.250 | 7.875 | |||||||
乳山市规模化发展最低收入保险-小麦(30-50亩山耩地) | 0.300 | 7.500 | |||||||
乳山市规模化发展最低收入保险-玉米(30-50亩山耩地) | 0.350 | 9.625 | |||||||
标段2 | 公益林 | 52.234 | 209.000 | 1037.1 | 27.6% | 中国平安财产保险股份有限公司乳山支公司 | |||
牡蛎养殖风力指数保险 | 1.500 | 300.000 | |||||||
桃 | 0.200 | 30.000 | |||||||
苹果 | 2.000 | 400.000 | |||||||
大棚 | 0.050 | 28.500 | |||||||
特色险-蓝莓 | 0.103 | 15.450 | |||||||
特色险-茶叶 | 0.035 | 3.150 | |||||||
特色险-葡萄 | 0.040 | 6.000 | |||||||
特色险-生姜 | 0.200 | 45.000 | |||||||
标段3 | 能繁母猪及育肥猪 | 25.200 | 1298.184 | 1298.184 | 34.55% | 中华联合财产保险股份有限公司乳山支公司 | |||
包3:选定文登区政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 11 | 220 | 1233 | 35.8% | 中国人民财产保险股份有限公司威海市文登支公司 | ||
玉米 | 14 | 280 | |||||||
花生 | 5 | 120 | |||||||
林业 | 40 | 160 | |||||||
能繁母猪 | 文登区除宋村镇、米山镇外的其他镇街 | 0.44 | 31 | ||||||
育肥猪 | 8.8 | 422 | |||||||
标段2 | 能繁母猪 | 文登区宋村镇、米山镇 | 1.16 | 84 | 1198 | 34.78% | 中华联合财产保险股份有限公司文登支公司 | ||
育肥猪 | 23.2 | 1114 | |||||||
标段3 | 苹果 | 2.2 | 440 | 1013.5 | 29.42% | 太平财产保险有限公司文登支公司 | |||
西洋参 | 0.6 | 180 | |||||||
农业社会化服务经营主体收入险-小麦 | 3 | 60 | |||||||
农业社会化服务经营主体收入险-玉米 | 8 | 252 | |||||||
农业社会化服务经营主体收入险-花生 | 0.4 | 20 | |||||||
粮食作物基础收益保险-小麦 | 1 | 30 | |||||||
粮食作物基础收益保险-玉米 | 1 | 31.5 | |||||||
包4:选定环翠区政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 0.8025 | 16.05 | 80.45 | 35.76% | 中华联合财产保险股份有限公司威海市环翠区支公司 | ||
玉米 | 0.85 | 17 | |||||||
花生 | 0.25 | 6 | |||||||
苹果 | 0.15 | 30 | |||||||
大棚 | 0.02 | 11.4 | |||||||
标段2 | 能繁母猪 | 0.06 | 4.32 | 61.92 | 27.52% | 中国太平洋财产保险股份有限公司威海市环翠支公司 | |||
育肥猪 | 1.2 | 57.6 | |||||||
标段3 | 公益林 | 20.65 | 82.59 | 82.59 | 36.71 | 中国人民财产保险股份有限公司威海市环翠支公司 | |||
包5:选定经区政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 0.1 | 2 | 31.32 | 39.43% | 中华联合财产保险股份有限公司威海市开发区支公司 | ||
玉米 | 0.6 | 12 | |||||||
花生 | 0.03 | 0.72 | |||||||
苹果 | 0.06 | 12 | |||||||
大棚 | 0.01 | 4.6 | |||||||
标段2 | 能繁母猪 | 0.03 | 2.16 | 30.96 | 38.97% | 中国人民财产保险股份有限公司威海经济技术开发区支公司 | |||
育肥猪 | 0.6 | 28.8 | |||||||
标段3 | 公益林 | 4.2914 | 17.16 | 17.16 | 21.6% | 中国平安财产保险股份有限公司威海经济技术开发区支公司 | |||
包6:选定高区政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 苹果 | 0.23 | 46 | 52.66 | 41.35% | 中国人民财产保险股份有限公司威海高技术产业开发区支公司 | ||
大棚 | 0.012 | 6.66 | |||||||
标段2 | 能繁母猪 | 0.032 | 2.304 | 33.024 | 25.93% | 中华联合财产保险股份有限公司威海市火炬高新区支公司 | |||
育肥猪 | 0.64 | 30.72 | |||||||
标段3 | 小麦 | 0.3965 | 7.93 | 41.67 | 32.72% | 中华联合财产保险股份有限公司威海市火炬高新区支公司 | |||
玉米 | 0.75 | 15 | |||||||
公益林 | 4.685 | 18.74 | |||||||
包7:选定临港区政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 小麦 | 1.5 | 30 | 126.8 | 33.91% | 中华联合财产保险股份有限公司威海市临港经济技术开发区支公司 | ||
玉米 | 3.7 | 74 | |||||||
花生 | 0.95 | 22.8 | |||||||
标段2 | 苹果 | 0.3 | 60 | 133.75 | 35.77% | 中国人民财产保险股份有限公司威海临港经济技术开发区支公司 | |||
大棚 | 0.04 | 22.8 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-粮食生产经营主体-小麦(50亩以上) | 0.3 | 9 | |||||||
威海主粮作物最低收入险-粮食生产经营主体-玉米(50亩以上) | 0.3 | 9.45 | |||||||
公益林 | 8.12 | 32.5 | |||||||
标段3 | 能繁母猪 | 0.2 | 14.4 | 113.4 | 30.32% | 中国太平洋财产保险股份有限公司威海临港经济技术开发区支公司 | |||
育肥猪 | 2 | 96 | |||||||
奶牛 | 0.01 | 3 | |||||||
包8:选定南海政策性农业保险承保机构 | 标段1 | 苹果 | 0.15 | 30 | 53.15 | 29.83% | 中国太平洋财产保险股份有限公司文登支公司 | ||
大棚 | 0.03 | 17.1 | |||||||
花生 | 0.2 | 4.8 | |||||||
大豆 | 0.1 | 1.25 | |||||||
标段2 | 小麦 | 1.64 | 32.76 | 58.56 | 32.86% | 中国人寿财产保险股份有限公司威海市文登支公司 | |||
能繁母猪 | 0.025 | 1.8 | |||||||
育肥猪 | 0.5 | 24 | |||||||
标段3 | 玉米 | 2.6 | 52 | 66.49 | 37.31% | 泰山财产保险股份有限公司威海市文登支公司 | |||
公益林 | 3.62 | 14.49 |
公示期为2021年6月8日至2021年6月10日,公示期内如对上述结果有异议,可以书面形式向山东省鲁成招标有限公司提出,超出公示期将不予受理。
联系人:张敏华
联系电话:0631-5273178
电子邮箱:lucheng5273175@163.com
地 址:威海市昆明路81号(金猴购物广场)五楼
2021年6月7日