网站首页>
新村建设
2023年3月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况
来源:黄山市农业农村局 作者: 佚名 时间: 2023-04-05
编号 | 种 类 | 当月播种面积 | 比上年同期面积增减数 | 预计下月播种面积 | 当月产量 | 比上年同期产量增减数 | 预计下月产量 |
0 | 蔬菜合计 | 25980 | 180 | 49892 | 28862 | 238 | 27705 |
1 | 大白菜 | 330 | 103 | 350 | 1268 | 113 | 720 |
2 | 普通白菜 | 2955 | 28 | 2200 | 4675 | -536 | 2951 |
3 | 结球甘蓝 | 730 | 2 | 350 | 1188 | 38 | 1260 |
4 | 花椰菜 | 210 | -18 | 80 | 454 | -33 | 309 |
5 | 青花菜 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
6 | 萝卜 | 60 | 30 | 150 | 2991 | 340 | 852 |
7 | 胡萝卜 | 20 | 2 | 0 | 196 | 40 | 141 |
8 | 黄瓜 | 990 | -180 | 5060 | 478 | 209 | 1366 |
9 | 苦瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丝瓜 | 150 | 10 | 950 | 0 | 0 | 0 |
11 | 南瓜 | 600 | -50 | 2250 | 210 | 8 | 620 |
12 | 西葫芦 | 150 | 10 | 241 | 28 | 20 | 86 |
13 | 冬瓜 | 125 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 |
14 | 番茄 | 1010 | -241 | 2340 | 192 | 72 | 906 |
15 | 辣椒 | 3230 | 62 | 6785 | 444 | 9 | 715 |
16 | 茄子 | 1140 | -13 | 5675 | 558 | 102 | 1546 |
17 | 菜豆 | 2030 | 90 | 5160 | 0 | 0 | 500 |
18 | 豇豆 | 790 | -40 | 4440 | 0 | 0 | 200 |
19 | 菠菜 | 280 | 33 | 300 | 519 | 18 | 342 |
20 | 蕹菜 | 310 | 0 | 595 | 46 | 0 | 90 |
21 | 芹菜 | 180 | 75 | 180 | 911 | 184 | 1002 |
22 | 莴苣 | 610 | 10 | 671 | 1539 | 66 | 3104 |
23 | 芥菜 | 400 | 6 | 0 | 1560 | -45 | 700 |
24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 大葱 | 110 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
26 | 姜 | 3 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
27 | 韭菜 | 1050 | 52 | 350 | 429 | 15 | 718 |
28 | 大蒜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | 芋 | 945 | 40 | 185 | 0 | 0 | 500 |
30 | 莲藕 | 1260 | 250 | 180 | 22 | 0 | 0 |
31 | 其他 | 6282 | -81 | 10303 | 11099 | -382 | 8957 |
| | | | | | | |
说明: | | | | | |
主要指标解释: |
播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。 |
其他指标解释同旬报。 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9093817.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。