各区市农业农村局、综合行政执法局:
按照《关于公布2023年烟台市农药种子肥料监督抽查计划的通知》(烟农〔2023〕29号),我市于2023年分春秋两季组织开展了全市农药种子肥料监督抽查工作。现将全年抽检情况通报如下:
一、工作开展情况
按照“双随机”要求,对全市农药种子肥料经销单位进行监督抽查,自3月开始至5月,开展了2023年春季种子农药化肥监督抽查,共抽查了62家农资经营店,抽检种子样品53个,农药样品65个,肥料样品74个;自10月至11月,开展了秋季农药肥料监督抽查,共抽查了36家规模较大批发商,抽检农药样品40个,肥料样品63个。全年完成抽检农药样品105个,种子样品53个,肥料样品137个。抽查过程严格按照随机抽检、产品确认、检测结果确认和组织复检程序进行,做到了公开透明、程序规范、检测严格、定性准确,维护了被抽查单位的知情权和异议权。
二、检查结果
(一)农药检查结果。共抽检农药样品105个,全部合格。
(二)种子检查结果。共抽检种子样品53个,全部合格。
(三)肥料检查结果。共抽检肥料样品137个,28个存在登记证、有效成分含或量与登记批准不符的违法问题,其中:有效成分或含量与登记批准内容不符的产品22个;登记证有问题的产品6个,不合格率20.4%。(问题肥料名单见附件)
三、整改意见
(一)依法查处违法行为。对监督抽查发现的有效成分含量不足和登记证有问题的肥料产品,由相关区市行政执法部门组织查处。查处中要全面调查取证,从生产、经营和使用等几个环节着手调查,保证客观公正和清楚准确;对标称生产企业回函否认的假冒产品,要重点查处,严查细究,联合公安和市场监管部门追查产品来源。
(二)及时做好整改工作。各区市要对生产经营违法产品的企业和经销商进行重点监管,责令相关生产企业和经销商立即停止生产、销售违法产品,该下架的下架,该退货的退货,该销毁的销毁,最大限度减少和避免给农民和农业生产造成损失。
(三)加强农资市场监管。从检查的情况来看,目前农资市场存在的问题仍然较多,各区市务必高度重视,采取强有力的措施和手段,加强农资市场的监管。对通报的经销商和问题产品,要作为下一步监督抽查的重点,加大检查频次,监督其规范经营;对问题产品发现一起,处理一起。同时,要加大宣传力度,提高广大农民群众的识别防范能力,避免上当受骗。
附件:2023年全年全市肥料监督抽查不合格产品名单
烟台市农业农村局
2024年3月25日
(此件公开发布)
附件
2023年全年全市肥料监督抽查不合格产品名单
序号 | 所属市区 | 产品名称 | 肥料登记证号 | 产品标准号 | 标称生产企业 | 被抽检单位名称 | 存在问题 | 备注 |
1 | 福山区 | 氨基酸复合物生物肥料 | 微生物肥(2021)准字9329号 | NY/T798-2015 | 湖北凤鸣生物化工有限公司 | 福山区柳玉友农资经销处 | 有效成分含量与登记批准内容不符,假冒肥料登记证 | |
2 | 莱山区 | 矿源功能性水溶肥 | 农肥(2017)准字6913号 | NY1106-2010 | 中农海联公司总经销;授权生产商:北京金绿都肥业有限公司 | 烟台林氏化肥有限公司 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
3 | 黄渤海新区 | 硅钙镁土壤调理剂 | 农肥(2018)准字10690号 | NY1107-2010 | 内蒙古金沃缘肥业有限公司;淄博蓝得生物科技有限公司 | 烟台经济技术开发区潮水美波化肥经销处 | 假冒肥料登记证 | |
4 | 黄渤海新区 | 硅碳海藻微生物菌剂 | 微生物肥(2017)准字(2100)号 | GB20287-2006 | 沧州华雨生物科技有限公司;山东壮锦进出口有限公司 | 烟台璇源生态农业有限公司 | 有效成分含量与登记批准内容不符;未取得肥料登记证 | |
5 | 海阳市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2018)准字(2896)号 | GB20287-2006 | 生产:潍坊益昊生物技术有限公司;运营:汇通达网络股份有限公司 | 海阳市门金农资经销部 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
6 | 海阳市 | 腐熟宝微生物菌剂 | 微生物肥(2019)准字(6721)号 | GB20287-2006 | 青岛根源生物技术集团有限公司;青岛根源大地农业生物科技发展有限公司 | 海阳福田农资销售有限公司 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
7 | 莱阳市 | 多肽纯硫基追施肥 | 鲁农肥(2013)准字3358号 | Q/3702JHM001-2012 | 青岛旺业生物科技有限公司 | 莱阳市万第新君农资经销部 | 未取得肥料登记证 | |
8 | 莱阳市 | 福利龙 | 微生物肥(2018)准字(5174)号 | GB20287-2006 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 山东省莱阳市农业生产资料总公司第三门市部 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
9 | 莱阳市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2021)准字(9639)号 | GB20287-2006 | 黑老江丰瑞元生物科技有限公司 | 烟台天曰农业技术服务有限公司 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
10 | 栖霞市 | 粒力壮(全水溶矿源黄腐酸钾型) | 微生物肥(2018)准字(5198)号 | GB20287-2006 | 山西壮千农业科技有限公司;陕西佳尔沃农业科技有限公司 | 栖霞市蛇窝泊镇供销合作社华文生资经营部 | 有效成分含量与登记批准内容不符,未取得肥料登记证 | |
11 | 栖霞市 | 靓果黑金(矿源腐植酸钾) | 农肥(2018)准字8077号 | NY1106-2010 Q/640104NXXY001-2019 | 烟台能百旺农业科技有限公司 | 栖霞市瑞江化肥经销处 | 有效成分含量与登记批准内容不符,未取得肥料登记证 | |
12 | 栖霞市 | 黑乌金矿源黄腐酸钾 | 微生物肥(2020)准字(8367)号 | HG/T884-2018 | 山西晋壤农业开发有限公司;生产:石家庄博世农肥业有限责任公司 | 栖霞市栖霞镇供销合作社农资超市 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
13 | 栖霞市 | 土壤调理剂 | 农肥(2017)准字6507号 | Q/MTNY001-2016 | 福建玛塔生态科技有限公司 | 栖霞市栖霞镇供销合作社农资超市 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
14 | 栖霞市 | 复合微生物肥 | 微生物肥(2018)准字(2666)号 | NY/T798-2015 | 日照卢大哥生物科技有限公司 | 栖霞市栖霞镇供销合作社农资超市 | 假冒肥料登记证 | |
15 | 牟平区 | 大豆酵素悬浮肥(微生物菌剂) | 微生物肥(2020)准字(7684)号 | GB20287-2006 | 大庆木美土里生物科技有限公司 | 牟平区观水惠丰化肥经销处 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
16 | 蓬莱区 | 复合微生物肥料 | 微生物肥(2020)准字(9007)号 | NY/T798-2015 | 绥化海益施生物科技有限公司 | 蓬莱市大辛店镇云邦农资服务站 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
17 | 蓬莱区 | 中微量元素 | 农肥(2017)准字6257号 | NY2266-2012 | 青岛农希望生态工程有限公司 | 蓬莱市北沟镇孙家村 | 有效成分含量与登记批准内容不符;未取得肥料登记证。 | |
18 | 蓬莱区 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2020)准字(8870)号 | GB20287-2006 | 青岛埃尔克国际贸易有限公司;生产:哈尔滨绿洲之星生物科技有限公司 | 蓬莱市北沟镇徐家集村西南东西大街南 | 有效成分含量与登记批准内容不符;未取得肥料登记证 | |
19 | 蓬莱区 | 烟茎生物有机肥 | 微生物肥(2019)准字(6779)号 | NY884-2012 | 湖北诺丰生物科技有限公司 | 烟台蓬莱区源丰农业技术服务合伙企业 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
20 | 龙口市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2018)准字(6496)号 | GB20287-2006 | 江苏金尔福肥业有限公司;山东贝德丰生态环境工程有限公司 | 龙口市兰高玉新化肥店 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
21 | 龙口市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2018)准字(3972)号 | GB20287-2006 | 河北土木启生物科技有限公司 | 龙口市东江蜂群植保服务中心 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
22 | 招远市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2018)准字(2360)号 | GB20287-2006 | 青岛昌成农业科技有限公司;分装:哈尔滨诺成生物科技发展有限公司 | 招远市夏甸镇新村恒丰农资经营部 | 假冒肥料登记证 | |
23 | 招远市 | 复合微生物肥料 | 微生物肥(2020)准字(9007)号 | NY/T798-2015 | 青岛雷本进出口有限公司;绥化海益施生物科技有限公司 | 招远市丰盈农资经营行 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
24 | 招远市 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2011)准字(0853)号 | GB20287-2006 | 潍坊绿威特生物工程有限公司 | 招远市勾山供销合作社 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
25 | 招远市 | 硼钼钙 | 农肥(2019)准字14750号 | NY2266-2012 | 青岛中农新科生物科技有限公司 | 招远金色三农植保农资有限公司 | 有效成分含量与登记批准内容不符;假冒肥料登记证 | |
26 | 莱州市 | 碳酶微生物菌剂 | 微生物肥(2018)准字(5108)号 | GB20287-2006 | 青岛金大海汇肥业有限公司 | 莱州市虎头崖镇远刚农资店 | 未取得肥料登记证 | |
27 | 莱州市 | 中量元素型微生物菌剂 | 微生物肥(2021)准字(10406)号 | GB20287-2006 | 淄博百花土壤科技有限公司;生产:深蓝(山东)生物技术有限公司 | 莱州市虎头崖镇神堂敏家三农服务部 | 有效成分含量与登记批准内容不符 | |
28 | 莱州市 | 海藻蛋白微生物菌剂 | 微生物肥(2020)准字(7843)号 | GB20287-2006 | 湖北五谷惠丰化肥有限公司 | 莱州市虎头崖镇神堂敏家三农服务部 | 假冒肥料登记证 |
烟农〔2024〕57号--关于2023年全市农药种子肥料监督抽查情况的通报.pdf