欢迎访问 村官法制网!

网站首页> 新村建设

11月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况

来源:黄山市农业农村局 作者: 佚名 时间: 2022-12-25

蔬菜播种面积、产量月度调查表
安徽省 黄山市
政区代码:341000
单位名称:黄山市农业技术推广中心 报送日期:2022-11-29
填表人:高霞 计量单位:亩、吨
编号 种 类 当月播种面积 比上年同期面积增减数 预计下月播种面积 当月产量 比上年同期产量增减数 预计下月产量
0 蔬菜合计 25824 312 14756 35169 108 38044
1 大白菜 905 5 480 1243 9 2078
2 普通白菜 8070 234 4180 10159 226 10777
3 结球甘蓝 1150 -3 370 145 2 683
4 花椰菜 430 0 340 505 71 682
5 青花菜 77 -30 55 20 -50 21
6 萝卜 1960 -10 1260 7472 -34 7596
7 胡萝卜 220 0 50 186 5 315
8 黄瓜 120 0 190 814 0 250
9 苦瓜 0 0 0 5 0 3
10 丝瓜 0 0 0 38 -4 12
11 南瓜 15 0 85 344 -10 177
12 西葫芦 4 0 154 0 -2 0
13 冬瓜 0 0 0 188 0 7
14 番茄 95 20 190 143 0 140
15 辣椒 495 -120 830 1242 32 878
16 茄子 292 -18 170 1094 -26 648
17 菜豆 0 0 0 190 -25 70
18 豇豆 0 0 0 333 0 210
19 菠菜 1282 -30 590 334 0 717
20 蕹菜 0 0 0 140 0 103
21 芹菜 805 0 400 1005 3 1496
22 莴苣 2340 150 1180 1642 -32 2290
23 芥菜 870 0 330 318 2 787
24 洋葱 0 0 0 0 0 0
25 大葱 0 0 0 10 0 0
26 0 0 0 248 0 10
27 韭菜 0 0 60 676 -2 669
28 大蒜 385 90 240 333 -11 558
29 0 0 0 388 -1 200
30 莲藕 0 0 0 230 -2 180
31 其他 6309 24 3602 5724 -43 6487
说明:
主要指标解释:


原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9073120.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

[关闭][返回顶部]