网站首页>
新村建设
10月份全市蔬菜播种面积、产量月度调查情况
来源:黄山市农业农村局 作者: 佚名 时间: 2022-12-25
编号 | 种 类 | 当旬在田面积 | 在田面积环比增幅 | 比上年同期面积增减数 | 同比面积增幅 | 预计下旬在田面积 | 下旬面积环比增幅 | 当旬产量 | 当旬产量环比增幅 | 比上年同期产量增减数 | 同比产量增幅 | 预计下旬产量 | 下旬产量环比增幅 |
0 | 蔬菜合计 | 101702 | 5.70 | 100 | 0.10 | 102775 | 1.06 | 11123.50 | -10.08 | -24 | -0.22 | 10736 | -3.48 |
1 | 大白菜 | 5251 | 3.98 | 0 | 0 | 5453 | 3.85 | 80 | -20 | 0 | 0 | 70 | -12.50 |
2 | 普通白菜 | 18175 | 24.40 | -15 | -0.08 | 20980 | 15.43 | 3063 | 9.08 | 24 | 0.79 | 3145 | 2.68 |
3 | 结球甘蓝 | 1000 | 17.65 | 10 | 1.01 | 1525 | 52.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 花椰菜 | 910 | 18.18 | -10 | -1.09 | 1045 | 14.84 | 55 | 10 | 0 | 0 | 35 | -36.36 |
5 | 青花菜 | 51 | 2 | 0 | 0 | 47 | -7.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 萝卜 | 15070 | 34.19 | -30 | -0.20 | 16340 | 8.43 | 1293 | 46.10 | 16 | 1.25 | 1433 | 10.83 |
7 | 胡萝卜 | 905 | 2.26 | 0 | 0 | 1055 | 16.57 | 41 | -2.38 | 0 | 0 | 42 | 2.44 |
8 | 黄瓜 | 3070 | -24.75 | 0 | 0 | 2290 | -25.41 | 671 | -19.83 | -2 | -0.30 | 521 | -22.35 |
9 | 苦瓜 | 300 | -18.92 | 0 | 0 | 200 | -33.33 | 29 | -3.33 | 0 | 0 | 27 | -6.90 |
10 | 丝瓜 | 947 | -22.82 | -5 | -0.53 | 658 | -30.52 | 169 | -15.92 | 0 | 0 | 115 | -31.95 |
11 | 南瓜 | 1700 | -19.81 | -40 | -2.30 | 975 | -42.65 | 415 | -13.90 | -20 | -4.60 | 346 | -16.63 |
12 | 西葫芦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 冬瓜 | 534 | -28.42 | 0 | 0 | 432 | -19.10 | 213 | -19.62 | 0 | 0 | 173 | -18.78 |
14 | 番茄 | 500 | -43.82 | 0 | 0 | 445 | -11 | 59 | -77.31 | 0 | 0 | 54 | -8.47 |
15 | 辣椒 | 8640 | -11.75 | -10 | -0.12 | 6540 | -24.31 | 927 | -15.42 | 27 | 3 | 798 | -13.92 |
16 | 茄子 | 4520 | -14.39 | -20 | -0.44 | 2310 | -48.89 | 687 | -28.36 | -18 | -2.55 | 565 | -17.76 |
17 | 菜豆 | 4230 | -10.57 | 235 | 5.88 | 3580 | -15.37 | 559 | 135.86 | -6 | -1.06 | 515 | -7.87 |
18 | 豇豆 | 3710 | -12.91 | 0 | 0 | 3210 | -13.48 | 367 | -43.54 | 7 | 1.94 | 295 | -19.62 |
19 | 菠菜 | 1300 | 54.76 | 0 | 0 | 1960 | 50.77 | 33.50 | 19.64 | 0 | 0 | 39 | 16.42 |
20 | 蕹菜 | 1405 | -0.35 | 0 | 0 | 1372 | -2.35 | 174 | -9.84 | -1 | -0.57 | 166 | -4.60 |
21 | 芹菜 | 1500 | 45.63 | 0 | 0 | 1880 | 25.33 | 185 | -11.90 | 0 | 0 | 200 | 8.11 |
22 | 莴苣 | 2755 | 23.88 | -25 | -0.90 | 3220 | 16.88 | 260 | 0 | 0 | 0 | 258 | -0.77 |
23 | 芥菜 | 780 | 81.40 | 0 | 0 | 1220 | 56.41 | 65 | 8.33 | 0 | 0 | 65 | 0 |
24 | 洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 大葱 | 180 | 5.88 | 0 | 0 | 190 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
26 | 姜 | 303 | -6.48 | 0 | 0 | 292 | -3.63 | 11 | -47.62 | -2 | -15.38 | 9 | -18.18 |
27 | 韭菜 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 146 | -9.32 | -9 | -5.81 | 157 | 7.53 |
28 | 大蒜 | 4910 | 10.34 | -10 | -0.20 | 5240 | 6.72 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 |
29 | 芋 | 940 | -17.76 | 0 | 0 | 680 | -27.66 | 347 | 71.78 | -10 | -2.80 | 437 | 25.94 |
30 | 莲藕 | 690 | -5.48 | -20 | -2.82 | 640 | -7.25 | 125 | -3.85 | 0 | 0 | 110 | -12 |
31 | 其他 | 15056 | 6.34 | 40 | 0.27 | 16626 | 10.43 | 1089 | -49.44 | -30 | -2.68 | 1081 | -0.73 |
说明: | | | | | |
主要指标解释: |
播种面积:指调度周期内各茬蔬菜种植面积总和。 |
其他指标解释同旬报。 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/9066805.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。