二、机构设置情况
从单位构成看,湖北省农业广播电视学校荆门分校部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 湖北省农业广播电视学校荆门分校 |
公开表01 | |||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 136.6 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 104.88 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 136.6 | 本年支出合计 | 58 | 136.6 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 136.6 | 总 计 | 62 | 136.6 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 136.6 | 136.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 104.88 | 104.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21301 | 农业农村 | 104.88 | 104.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130104 | 事业运行 | 94.98 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.89 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | |||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 136.6 | 126.7 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 104.88 | 94.98 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21301 | 农业农村 | 104.88 | 94.98 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130104 | 事业运行 | 94.98 | 94.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.89 | 0.0 | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 136.6 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.73 | 11.73 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.66 | 8.66 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 104.88 | 104.88 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.33 | 11.33 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 136.6 | 本年支出合计 | 59 | 136.6 | 136.6 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 136.6 | 总 计 | 64 | 136.6 | 136.6 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 136.6 | 126.7 | 9.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | 0.0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 0.0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 0.0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 0.0 |
213 | 农林水支出 | 104.88 | 94.98 | 9.89 |
21301 | 农业农村 | 104.88 | 94.98 | 9.89 |
2130104 | 事业运行 | 94.98 | 94.98 | 0.0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.89 | 0.0 | 9.89 |
221 | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 |
22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.0 |
2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 120.43 | 302 | 商品和服务支出 | 4.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 33.16 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 5.99 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 2.74 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 48.6 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.17 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 11.33 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 2.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | ||||||
人员经费合计 | 122.43 | 公用经费合计 | 4.27 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:湖北省农业广播电视学校荆门分校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2022年度收、支总计136.60万元,比上年度减少5.46万元,下降3.84%,下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
图1:收、支决算总计变动情况
2022年度本年收入136.60万元,比上年度减少5.35万元,下降3.77%,其中:
财政拨款收入136.60万元,占本年收入的100.00%,比上年减少5.35万元,下降3.77%。
本年收入下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
图2:收入决算结构
2022年度本年支出合计136.60万元,比上年度减少5.46万元,下降3.84%,其中:
1.基本支出126.70万元,占本年支出的92.76%,比上年减少11.35万元,下降8.22%。
2.项目支出9.89万元,占本年支出的7.24%,比上年增加5.89万元,增长147.25%。
本年支出下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
图3:支出决算结构
2022年度财政拨款收支决算总计136.60万元,比上年度减少5.46万元,下降3.84%,下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入136.60万元,比上年度减少5.35万元,下降3.77%,下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出136.60万元,比上年度减少5.46万元,下降3.84%,其中:
1.基本支出126.70万元,占一般公共预算财政拨款支出的92.76%,比上年减少11.35万元,下降8.22%。
2.项目支出9.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.24%,比上年增加5.89万元,增长147.25%。
一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.社会保障和就业支出11.73万元,占一般公用预算财政拨款支出的8.58%,比上年减少1.62万元,下降12.13%。
2.卫生健康支出8.66万元,占一般公用预算财政拨款支出的6.34%,比上年增加0.99万元,增长12.91%。
3.农林水支出104.88万元,占一般公用预算财政拨款支出的76.78%,比上年减少5.94万元,下降5.36%。
4.住房保障支出11.33万元,占一般公用预算财政拨款支出的8.30%,比上年增加1.12万元,增长10.97%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.70万元,比上年度减少11.35万元,下降8.22%,其中:
1.人员经费122.43万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的96.63%,比上年减少11.54万元,下降8.61%。
2.公用经费4.27万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%,比上年增加0.19万元,增长4.66%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出120.43万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的95.05%,比上年减少10.13万元,下降7.76%。
2.商品和服务支出4.27万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%,比上年增加0.19万元,增长4.66%。
3.对个人和家庭的补助2.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.58%,比上年减少1.41万元,下降41.35%。
一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因:往年结转结余资金全部返还财政。
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款三公经费支出0.36万元,低于年初预算0.14万元,执行率为72.22%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出增加0.36万元,主要是因为: 新增农民职称评审业务,开展业务需要,使得相关费用比上年有所增加。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.36万元,低于年初预算0.14万元,执行率为72.22%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费增加0.36万元,主要是因为:业务增多接待次数增加。
国内公务接待批次8个,共接待48人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。
本单位今年没有机关运行经费支出。
本单位今年没有政府采购支出。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
根据预算绩效有关要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
(具体情况见第六部分 附件)
2022年度培训费2.67万元,比上年度增加2.67万元。主要原因:因农民科技教育管理与培训中春季田间管理培训该项业务是分多次多地开展,使得培训费用增加。
2022年度会议费1.42万元,比上年度增加1.42万元。主要原因:因为新增农民职称评审业务,使得会议费用增加。
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
3.农林水支出:反映政府农林水事务支岀。
4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
一、2022年度湖北省农业广播电视学校荆门分校整体绩效评价报告
部门整体绩效目标(自评)表
单位(盖章):湖北省农业广播电视学校荆门分校 填报时间:2023年6月29日
职能概述 | 1.负责全市农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民教育培育工作 ; 2.指导全市农业广播电视学校(农民科技教育培训中心)体系建设等工作 ; 3.负责全市农民技术职务任职资格申报评审工作; | ||||||||||||||||||
总体 资金情况 | 当年收入合计(万元) | 136.6 | 当年支出合计(万元) | 136.6 | |||||||||||||||
财政拨款 | 136.6 | 基本支出 | 126.7 | ||||||||||||||||
其他资金 | 项目支出 | 9.89 | |||||||||||||||||
年度工作任务 | 1、聚焦农业产业“六个一”工程,分类制定培育方案,精准遴选培育对象; 2、优化组合集中学习、线上学习、实习实训、案例观摩交流等培训方式,提高培训质量和效率; 3、加强对高素质农民培训工作的监督管理,严格审核开班计划和培训对象。
| ||||||||||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 总预算 | 项目 本年度预算 | 项目主要支出 方向和用途 | ||||||||||||||
农民科技教育培训与管理
| 部门常年运转类 | 10万元 | 10万元 | 1、紧紧围绕我市农业主导产业,大力开展高素质农民培育、农民田间学校建设、高素质农民宣传工作。 2、按照“宜荆荆恩”农民职称评审委员会、荆门市农民技术职称中级评审委员会相关要求,积极开展农民技术职称申报与评审工作。 | |||||||||||||||
长期绩效目标 | |||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 目标值确定依据 | |||||||||||||
长期目标1 | 成本指标 | 经济成本 | |||||||||||||||||
社会成本 | |||||||||||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | 人 | 360 | 2022年项目申报表 | ||||||||||||||
质量指标 | 培训班次和学员信息上网率 | 100% | 省厅文件 | ||||||||||||||||
学员在线评价参评率 | 不低于85% | 省厅文件 | |||||||||||||||||
时效指标 | 资金使用率 | 100% | 省厅文件 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 农民收入 | 增加 | ||||||||||||||||
社会效益 指标 | 农民创业意识 | 增强 | |||||||||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||||||||
可持续 影响指标 | |||||||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 | 100% | 评价系统 | |||||||||||||||
年度绩效目标及完成情况自评 | |||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值(A) | 自评结果 | |||||||||||||
完成值(B) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||
年度目标1 | 成本指标 | 经济成本 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
社会成本 | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
生态环境 成本 | |||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培育农民人数 | 人 | 360 | 430 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 培训班次和学员信息上网率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
学员在线评价参评率 | 不低于85% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
